| مروحة مرفقة | لا |
|---|---|
| لون الذاكرة | أسود |
| توافق الذاكرة | سلسلة إنتل 700 (معالجات إنتل كور من الجيل الثالث عشر أو أحدث) |
| تفاصيل توافق الذاكرة | سلسلة إنتل 700 (معالجات إنتل كور من الجيل الثالث عشر أو أحدث) |
| مشتت الحرارة | ألومنيوم |
| سلسلة الذاكرة | VENGEANCE RGB DDR5 |
| حجم الذاكرة | 24 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | DDR5 |
| تنسيق حزمة الذاكرة | DIMM |
| عدد دبابيس حزمة الذاكرة | 288 |
| ملف الأداء | XMP 3.0 |
|---|---|
| زمن الوصول SPD | 40-40-40-77 |
| سرعة SPD | 4800 ميجاهرتز |
| جهد SPD | 1.1 فولت |
| زمن الوصول المُختبر | 36-44-44-96 |
| السرعة المُختبرة | 6000 MT/s |
| الجهد المُختبر | 1.40 فولت |
| الوزن | 0.15 |
| استهلاك الطاقة | Overclock PMIC |

المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.