| مروحة مرفقة | لا |
|---|---|
| لون الذاكرة | أسود |
| توافق الذاكرة | سلسلة إنتل 600، سلسلة إنتل 700 |
| تفاصيل توافق الذاكرة | سلسلة إنتل 600، سلسلة إنتل 700 |
| المبرد الحراري | ألومنيوم |
| الإضاءة | RGB |
| سلسلة الذاكرة | دوميناتور تيتانيوم |
| حجم الذاكرة | 16GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 |
| تنسيق حزمة الذاكرة | DIMM |
| دبابيس حزمة الذاكرة | 288 |
| ملف الأداء | XMP 3.0 |
|---|---|
| زمن الوصول SPD | 40-40-40-77 |
| سرعة SPD | 4800MHz |
| جهد SPD | 1.1V |
| زمن الوصول المُختبر | 30-36-36-76 |
| السرعة المُختبرة | 6000 MT/s |
| الجهد المُختبر | 1.40V |
| الوزن | 0.338 |
| استهلاك الطاقة | PMIC لرفع تردد التشغيل |
