ASUS GeForce RTX 5060 Ti Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| AI Performance | 759 TOPs |
| Bus Standard | PCI Express 5.0 |
| OpenGL Support | OpenGL® 4.6 |
| Video Memory | 8GB GDDR7 |
| Engine Clock | OC Mode:Â 2602 MHz Default Mode:Â 2572 MHz (Boost Clock) |
| CUDA Cores | 4608 |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory Interface | 128-bit |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Display Outputs | 1 × HDMI 2.1b (Native) 3 × DisplayPort 2.1b (Native) |
| HDCP Support | Yes (2.3) |
| Maximum Display Support | Up to 4 Displays |
| NVLink / Crossfire Support | No |
| Recommended PSU | 550W |
| Power Connectors | 1 × 8-pin |
| Slot Size | 2.5 Slot |
| Dimensions | 229 × 120 × 50 mm |

PS 5 Console
Games Cds
Controllers
Accessories
PS4 Console
VR - Devices
PS5 Headset



iPhone
iWatch
iPad
Apple MacBook
Apple iMac
Apple TV & Accessories
Apple Mac Studio
Apple Vision Pro (VR Headset)
Apple AirPods & Accessories
Apple AirTag & Accessories
Apple Accessories

Smart Phones
Smart Watches

Microphone Stands & Boom Arms
Streaming & Audio Cables
Streaming Webcams
Audio Mixers & Capture Cards
Microphones

Gaming Chairs
Gaming Desks
Gaming Sofas

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.