-
توصيل مجاني
سيقوم سائقنا بالتوصيل إلى العنوان المحدد
نفس اليوم
مجاناً
-
توصيل سريع
نوصل طلبك مباشرة إلى باب منزلك - بسرعة وأمان!
120 دقيقة
2 دينار كويتي
| الوزن | 23,000 كيلوجرام |
|---|---|
| ضمان | الضمان: سنة واحدة |
تسوق اليوم ووزع دفعاتك على أقساط شهرية سهلة.
غير متوفر في المخزون
210,000 د.ك
غير متوفر في المخزون
سيقوم سائقنا بالتوصيل إلى العنوان المحدد
نفس اليوم
مجاناً
نوصل طلبك مباشرة إلى باب منزلك - بسرعة وأمان!
120 دقيقة
2 دينار كويتي
طرق الدفع:









| Category | Specification |
|---|---|
| External Dimensions | 706 × 400 × 405 mm / 27.8 × 15.8 × 15.9 in |
| Internal Dimensions | 487 × 284 × 298.5 mm / 19 × 11 × 11.7 in |
| Net Weight | 20.5 kg / 45 lb |
| Usable Volume | 35 L |
| Can Capacity (330ml) | 58 cans |
| Temperature Zone | Variable Dual Temperature |
| AC Input | AC Adapter: 95W max, 14.5V; 100–240V, 50/60Hz |
| DC Input | Solar Charging: 11–30V, 8A / 110W maxCar Charging: 12V/24V, 8A / 100W max |
| Battery Runtime | 43 hours (Tested @ 25°C / 77°F, Eco mode) |
| Rated Power | 55W |
| Noise Level | <38.5 dB |
| Protection Level | IPX4 |
| Cooling Capacity / Temperature Range (Fridge) | –20°C (–4°F) to 20°C (68°F)Left and right zones support a 22°C (39.6°F) temperature difference |
| Operating Temperature Range (Ambient) | –10°C (14°F) to 50°C (122°F) |
| Storage Temperature | –20°C (–4°F) to 60°C (140°F) |
| Temperature Accuracy | Max Mode: ±1°C / 1.8°F |
| Power Consumption (Refrigeration) | Refrigeration (4°C / 39°F): 165 Wh / 24h; 0.57 Ah/hFreezing (–18°C / –0.4°F): 520 Wh / 24h; 1.8 Ah/h(Tested @ 25°C / 77°F, Eco mode) |
| App Connectivity | Supported |
| Refrigerant | R600a |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
ليس لديك حساب بعد؟
إنشاء حساب
المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.