-
التوصيل مجاني
سيقوم سائقنا بالتسليم إلى العنوان المحدد
نفس اليوم
حر
-
التوصيل السريع
نحن نجلب طلبك مباشرة إلى باب منزلك - سريع وآمن!
120 ميني
2 دينار كويتي
عرض: 27″ 4K UHD (3840×2160) IPS, Flat
Refresh Rate: Up to 180Hz (4K) / 360Hz (FHD)
Response Time: 1ms (GTG)
Brightness: 350 cd/㎡, HDR10 / HDR10+ / HDR10+ Gaming
Color: 1B Colors, 99% sRGB
Sync: FreeSync Premium & G-Sync Compatible
الاتصال: 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, 2× USB-A, 1× USB-B, Headphone Jack
Ergonomics: Height, Tilt, Swivel & Pivot Adjustable (HAS Stand)
Design: Black, VESA 100×100 Mount
استمتع بالابتكار الذي تقدمه Apple - استكشف المجموعة الكاملة اليوم.
5 متوفر في المخزون
219,900 د.ك
5 متوفر في المخزون
سيقوم سائقنا بالتسليم إلى العنوان المحدد
نفس اليوم
حر
نحن نجلب طلبك مباشرة إلى باب منزلك - سريع وآمن!
120 ميني
2 دينار كويتي
طرق الدفع:
| فئة | مواصفة | تفاصيل |
|---|---|---|
| Overview | Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness (Typical) | 350 cd/㎡ | |
| Contrast Ratio (Static) | 1000:1 (Typ.) | |
| Resolution | 4K (3,840 × 2,160) | |
| Response Time | 1ms (GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° | |
| Refresh Rate | Max 4K 180Hz / FHD 360Hz | |
| عرض | Screen Size (Class) | 27″ |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) | 596.736 × 335.664 mm | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Brightness (Typical / Min) | 350 / 280 cd/㎡ | |
| Contrast Ratio (Static) | 1000:1 (Typ.) | |
| HDR | HDR10 / HDR10+ / HDR10+ Gaming | |
| Resolution | 4K (3,840 × 2,160) | |
| Response Time | 1ms (GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° | |
| Color Support | Max 1 Billion | |
| sRGB Coverage | 99% | |
| Refresh Rate | Max 4K 180Hz / FHD 360Hz | |
| General Features | Energy Saving Solution | نعم |
| Eye Saver Mode | نعم | |
| Flicker Free | نعم | |
| Image Size | نعم | |
| Windows Certification | Windows 11 | |
| FreeSync | FreeSync Premium | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| Off Timer Plus | نعم | |
| Black Equalizer | نعم | |
| Virtual AIM Point | نعم | |
| Super Arena Gaming UX | نعم | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Interface | DisplayPort | 1 EA (Version 1.4, HDCP 2.2) |
| HDMI | 2 EA (Version 2.1, HDCP 2.2) | |
| Headphone Jack | نعم | |
| USB-C | No | |
| USB-B Upstream Port | 1 EA | |
| USB Type-A Downstream Port | 2 EA (USB 3.2 Gen 1) | |
| صوتي | Built-in Speaker | No |
| Operation Conditions | Temperature | 10°C – 40°C |
| Humidity | 10% – 80% (Non-condensing) | |
| Calibration | Factory Tuning | نعم |
| Factory Calibration Report | نعم | |
| Design | Front / Rear / Stand Color | أسود |
| Stand Type | HAS Pivot | |
| Height Adjustment | 120.0 mm (±5.0 mm) | |
| Tilt | -2° (±2°) ~ 25° (±2°) | |
| Swivel | -30° (±3°) ~ 30° (±3°) | |
| Pivot | -92° (±2°) ~ 92° (±2°) | |
| Wall Mount | 100 × 100 mm | |
| قوة | Power Supply | AC 100 – 240 V |
| Power Consumption (Max) | 78 W | |
| يكتب | External Adaptor | |
| أبعاد | With Stand (WxHxD) | 613 × 553.2 × 263.5 mm |
| Without Stand (WxHxD) | 613 × 361.5 × 73.8 mm | |
| Package (WxHxD) | 695 × 159 × 478 mm | |
| وزن | With Stand | 7.1 kg |
| Without Stand | 3.9 kg | |
| Package | 8.9 kg | |
| مُكَمِّلات | طول كابل الطاقة | 1.5 m |
| HDMI Cable | نعم | |
| DisplayPort (DP) Cable | نعم | |
| USB 3.0 Cable | نعم |
لا تملك حسابًا بعد؟
إنشاء حساب
المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.